事業内容
主な開発実績
ソフトウェア開発
名称 | 概要 | OS | 言語 | その他 |
---|---|---|---|---|
各種勤怠管理アプリ開発 | 顔認証ライブラリ導入、対応カードリーダー追加、Obj-CからSwiftへの移行、Swift6対応 | iOS | Swift, Obj-C | SwiftUI, Swift Concurrency, CoreNFC |
ECアプリ開発 | 機能追加、UIリニューアル、AmazonPay導入、各種MAツール導入、ユニバーサルリンク対応 | iOS | Swift | SwiftUI, Swift Concurrency |
ソフト開発トレーサビリティビュア開発 | ソフトウェア開発の成果物(仕様書、設計書、ソース、テスト仕様書等)の関連と更新履歴を可視化するwebアプリのプロトタイプ開発 | Windows | Python, C#, JavaScript, TypeScript | d3.js, PostgreSQL |
MR用業務メモアプリ開発 | 製薬会社MRが使用する業務メモモバイルアプリの開発 | Linux, iOS | Swift, Obj-C, JavaScript, Java | kony, Oracle, MySQL, Tomcat |
電話帳アプリ開発 | 秘密分散アルゴリズムを使用した電話帳アプリの開発 | AWS(S3, dynamoDB, lambda, API Gateway), iOS, Android | Swift, Obj-C, Java, JavaScript | kony, node.js |
HR・販促企業/自社マーケットプレイス開発 | Spring MVCをベースにした自社フレームワークによるマーケットプレイス開発 | Linux, Windows | Java HTML JavaScript | Oracle, Spring |
テキストデザイン編集ツール開発 | 組み込み機器用テキストデザイン編集ツール開発 | Windows | C++, C# | |
組込みソフトウェア開発ツールの開発 | 組込みソフトウェア開発ツール(Eclipseプラグイン)の開発 | Windows | Java | PostgreSQL, eclipse |
課金情報データ流通基盤の開発 | ケーブルテレビ企業/課金情報データ流通基盤の開発 | Linux, Windows | Bash, PL/SQL | Oracle, Abinitio |
チケット販売システムの開発 | チケット販売用Webアプリの開発 | Linux, Windows | Java, HTML, JavaScript | Seasar2, Oracle, eclipse |
自社WebサイトCMS化 | ソフトウェア開発企業/自社WebサイトCMS化 | Linux | Python | Plone, Zope |
ソフト開発サポートサイトの開発 | 課題管理、テスト管理システム等を統合したWebアプリ構築 | Linux | Ruby, PHP, HTML, JavaScript | Ruby on Rails, MySQL |
研究開発支援
名称 | 概要 | OS | 言語 | その他 |
---|---|---|---|---|
プログラム構文解析ソフト開発 | clangを用いたC言語プログラム構文解析ソフトのプロトタイプ開発 | Windows | Python, C# | clang, .NET framework |
並列計算用ボードの開発 | 並列計算用ボードセットのソフトウェア環境構築 | Linux | C, B-Shell, C-Shell | |
計測技術検索システムの開発 | 計測技術検索Webアプリケーションの開発 | Linux | PHP, HTML, JavaScript | PostgreSQL |
スペクトルデータ解析システムの開発 | 電波望遠鏡の高精度化のための鏡面精度計測システムの開発、運用 | UNIX, Linux, macOS | Perl, C | MATLAB |
電波望遠鏡観測システムの開発 | 電波望遠鏡のシステム刷新、天体位置計算ライブラリ、望遠鏡駆動ソフトウェア、電波分光計制御ソフトウェアの開発 | UNIX, MS-DOS | C | GPIB, DIO |